
Giá từ: Liên Hệ
Khuyến mãi mua xe
IZ 200 - Thùng Dài 3m7
-
Định vị - Phù hiệu - Bao da tay lái - Thảm lót sàn
-
Mui lướt gió - 100L dầu
-
Bình chữa cháy - Nước hoa Cabin v..v
============================
-
Hỗ trợ trả góp lên đến 80 - 90% giá trị xe
-
Lãi suất ưu đãi chỉ 0.6 - 0.7%/ tháng
-
Trả trước 70 - 90 triệu nhận xe ngay
-
Hộ trợ vay với khách hàng bị nợ xấu
-
Đảm bảo vay ngân hàng được 100%
-
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ RẺ NHẤT
Tổng Quan IZ 200 - Thùng Dài 3m7

Thiết kế IZ 200 - Thùng Dài 3m7
Động Cơ IZ 200 - Thùng Dài 3m7
Thông Số IZ 200 - Thùng Dài 3m7
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| LOẠI XE | IZ200 | IZ200 TMB | IZ200 TK | IZ200 TL |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 4.540 | |||
| Khối lượng hàng hóa | - | 1.990 | 1.870 | 1.990 |
| Khối lượng bản thân | 1.820 | 2.355 | 2.475 | 2.355 |
| Số chỗ ngồi | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 64 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Tổng thể: DxRxC | 5.400 x 1.870 x 2.025 | 5.455 x 1.880 x 2.900 | 5.510 x 1.880 x 2.760 | 5.455 x 1.880 x 2.025 |
| Kích thước lòng thùng hàng | - | 3.700 x 1.760 x 660/1.770 | 3.700 x 1.740 x 1.770 | 3.700 x 1.760 x 490 |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.385 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.425 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
| ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 - EURO IV | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
| kiểu hộp số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
| Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
| Máy phát điện | 18V - 80A | |||
| Ắc quy | 12V - 90Ah | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất: % | 40.4 | |||
| Tốc độ tối đa: km/h | 103 | 103 | 98 | 103 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất: m | 6 | |||
